Popis
Příjem DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
---|---|---|
Příjem televizního i rozhlasového vysílání | Ano | |
Příjem SD i HD vysílání | Ano | |
Výstupní rozlišení obrazu HDMI | FullHD 1920x1080p | |
Výstup SCART | Ano 1x SCART (RGB, CVBS) | |
Timer pro nahrávání v nepřítomnosti | Ano s přímým zadáním z EPG | |
Loop Out tuner s výstupem pro TV | Ne | |
Automatické vyhledání programů | Ano | |
USB PVR (nahrávání) | Ano (USB FLASH i HDD), napájení HDD z USB 5VDC | |
Přípojení k internetové síti | Ano, aplikace pro RSS a počasí | |
Kompatibilita s adapterem WiFi N300 | Ano | |
Ovladač s funkcí TV CONTROL | Ne (lze dokoupit) | |
Dva ovladače | Ne | |
Zjednodušený (senior) ovladč | Ne (lze dokoupit) | |
Automatické i ruční vyhledávání programů | Ano | |
USB instalace | Ano | |
Tvorba settingu / klonování seznamu programů | Ano | |
Samostatný seznam předvoleb pro TV | Ano | |
Samostatný seznam předvoleb pro RADIO | Ano | |
Editace seznamu programů - funkce | Přesunutí / Vymazání / Zamknutí / Přejmenování / Favoritní | |
České a slovenské OSD menu | Ano, kompletní pro všechny funkce přijímače | |
Česká a slovenská diakritika (EPG+Teletext) | Ano | |
Rodičovský zámek na programy | Ano | |
Hotelový zámek na vstup do OSD menu a ladění | Ano (numerické heslo) | |
Podpora multijazyčných verzí zvukového doprovodu | Ano | |
Podpora multijazyčných verzí DVB titulků | Ano | |
Popdpora pro neslyšící | Ano (titulky pro neslyšící) | |
Popdpora pro nevidomé | Ano (funkce audiopopis) | |
Čelní displej | Ne (lze dokoupit IR sensor s LED displejem) | |
Ovládací tlačítka na čelním panelu | Ne | |
Video | PAL RGB/CVBS | |
Video výstupy | HDMI, SCART | |
Formáty obrazu | 4:3 / 16:9 / AUTO | |
Audio | Stereo / Mono | |
Audio výstupy | HDMI a analogový ze Scart konektoru | |
USB Videorekordér | Ano | |
Nahrává 2 programy současně | Ne | |
Jeden program nahrává jiný sledujete | Ano z jednoho TP |
|
Nahrávání na USB FLASH i HDD (napájení) | Ano, napájení HDD z USB 5V DC, 0.5A max. | |
Nahrává / přehrává v originální kvalitě vysílání | Ano | |
Nahrávání s okamžitým startem nahrávky | Ano | |
Nahrávání v nepřítomnosti | Ano - Timer s přímým zadáním pořadu z EPG | |
Přehrávání nahrávek - funkce |
Zrychlené / zpomalené přehrávání, stop, skok po časové ose | |
Timeshift - sledování s časovým posunem | Ano | |
Automatický Timeshift | Ne | |
Zpětné nahrávání z Timeshiftu | Ano | |
Media Player | Ano (Foto, Film, Hudba) z USB | |
Počet vstupních tunerů | 1 | |
DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
DVB-T/T2 MPEG2 | Ano | |
DVB-T/T2 MPEG4 | Ano | |
Vstupní kmitočtový rozsah | VHF+UHF | |
Vstupní úroveň VF signálu | 25-65 dBmV | |
Vysokofrekvenční impedance | 75 ohm | |
Šířka pásma | 7 / 8 MHz | |
Napájení antény | 5V max., 120mA max. | |
Přenosová rychlost | 1 - 45 Msym/s SCPC, MCPC | |
Rychlost vstupních dat | 15Mbit/s max. | |
Anténní vstup | Typ IEC 169-24 | |
Loop out výstup |
Ne | |
HDMI | Ano | |
HDMI CEC | Ne | |
A/V SD výstup Scart | 1x | |
LAN | Ano LAN ETHERNET RJ45 | |
Analogový videovýstup | SCART | |
Analogový audiovýstup | SCART | |
Digitální audiovýstup | Ne | |
USB 2.0 | 1x Typ A, 5VDC, 0.5 Amax | |
Aktualizace SW - přijímač | USB (www.mascom.cz) | |
Vstupní napětí | Adapter 12VDC / 240 VAC, 50Hz | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 5W |
|
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | méně než 1W | |
Šířka (cm) | 12 | |
Výška (cm) | 3 | |
Hloubka (cm) | 8 | |
Váha (kg) | 0,19 | |
Barva - povrchová úprava | Černý klavírní lak (Piano Black) | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Návod | ||
Záruční doba (měsíce) | 24 |
Diskuse 0
Žádné komentáře
Hodnocení 0
Žádné komentáře
MC710T2HD Přijímač DVB-T2 HEVC, USB
650 Kč
537,20 Kč bez DPH
Nový komentář