Popis
frekvenční rozsah | 470-694 MHz |
kanály | 21-48 |
zisk | 12,5 dBd |
předozadní poměr | 21 dB |
vyzařovací úhel v horizontální rovině | 34° |
vyzařovací úhel ve vertikální rovině | 35° |
odolnost proti větru | 40N (H), 49N (V) |
délka antény | 1146 mm |
hmotnost | 1,1 kg |
Diskuse 0
Žádné komentáře
Hodnocení 0
Žádné komentáře
Anténa ALCAD BU-117 UHF, kanál 21-48, LTE700
680 Kč
562 Kč bez DPH
Nový komentář